TABLEAU D'HONNEUR
CLASSEMENT
Tout est compté depuis le premier vendredi de la saison. Aucun but ne se perd.
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLACIER GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | EMBER RAIDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2
LE FOUR
Dave Bergeron
0
PTS/MATCH
1
AL CAPONE
Alexandre Nadeau
0
PTS/MATCH
3
JUBINVILLE
Eric Jubinville
0
PTS/MATCH
| # | JOUEUR | ÉQ | POS | PJ | B | A | PTS | PTS/M | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 02 | EMB | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 03 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 04 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 05 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 06 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 07 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 08 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 09 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 10 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 11 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

GLACIER GUARD
EMBER RAIDERS