TABLEAU D'HONNEUR
CLASSEMENT
Tout est compté depuis le premier vendredi de la saison. Aucun but ne se perd.
| ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | PTS | FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLACIER GUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | EMBER RAIDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2
TI-CUL
Antoine Lévesque
0
PTS/MATCH
1
AL CAPONE
Alexandre Nadeau
0
PTS/MATCH
3
LE FOUR
Dave Bergeron
0
PTS/MATCH
| # | JOUEUR | ÉQ | POS | PJ | B | A | PTS | PTS/M | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 02 | GLA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 03 | EMB | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 04 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 05 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 06 | GLA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 07 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 08 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 09 | GLA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 10 | GLA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 11 | GLA | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 12 | GLA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 13 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 14 | EMB | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 15 | GLA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 16 | GLA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 17 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 18 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 19 | GLA | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 20 | GLA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 21 | EMB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 22 | GLA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

GLACIER GUARD
EMBER RAIDERS